Site d'information de Philippe Le Roux Ancien cadre local et national du RPR, de l'UMP et de LR Délégué de la Circonscription de Guingamp Conseiller auprès du Directeur général de l'UMP et Conseiller politique du Président de la République
10 Septembre 2008
Voici cinq indicateurs permettant de comparer les systèmes éducatifs de certains pays de l'OCDE, tirés du rapport "Regards sur l'éducation 2008" publié jeudi par l'Organisation de coopération et de développement économiques:
- Dépenses d'éducation en pourcentage du PIB, pour le primaire et le secondaire, puis pour l'enseignement supérieur (chiffres 2005):
| Moyenne OCDE | 3,8% | 1,5% |
| Espagne | 2,9% | 1,1% |
| Allemagne | 3,4% | 1,1% |
| Etats-Unis | 3,8% | 2,9% |
| Finlande | 3,9% | 1,7% |
| France | 4,0% | 1,3% |
| Royaume-Uni | 4,6% | 1,3% |
- Part relative des dépenses publiques et privées, tous niveaux confondus (chiffres 2005):
| Moyenne OCDE | 85,5% Public | 14,5% privé |
| Moyenne UE-19 | 90,5% | 9,5% |
| Finlande | 97,8% | 2,2% |
| France | 90,8% | 9,2% |
| Allemagne | 82,0% | 18,0% |
| Royaume-Uni | 80,0% | 20,0% |
| Japon | 68,6% | 31,4% |
| Etats-Unis | 67,3% | 32,7% |
- Dépenses annuelles par élève/étudiant (en dollars, chiffres 2005) :
|
| primaire | "collège" | "lycée" | supérieur |
| Moyenne OCDE | 6.252 | 7.437 | 8.366 | 11.512 |
| France | 5.365 | 7.881 | 10.311 | 10.995 |
| Finlande | 5.557 | 8.875 | 6.441 | 12.285 |
| Allemagne | 5.014 | 6.200 | 10.282 | 12.446 |
| Etats-Unis | 9.156 | 9.899 | 10.969 | 24.370 |
- Nombre moyen d'enfants par classe (chiffres 2006):
|
| Primaire | Niveau collège |
| Moyenne OCDE | 21,5 | 24,0 |
| Danemark | 19,5 | 20,1 |
| Allemagne | 22,1 | 24,7 |
| France | 22,5 | 24,3 |
| Etats-Unis | 23,1 | 24,3 |
| Japon | 28,3 | 33,3 |
- Nombre annuel d'heures de classe pour un élève de 15 ans (chiffres 2006):
| MoyenneOCDE | 910 |
| Angleterre | 760 |
| Finlande | 856 |
| Allemagne | 900 |
| France | 1.033 |