Site d'information de Philippe Le Roux Ancien cadre local et national du RPR, de l'UMP et de LR Délégué de la Circonscription de Guingamp Conseiller auprès du Directeur général de l'UMP et Conseiller politique du Président de la République
18 Juin 2008
L'Arabie saoudite reste le premier pays producteur de pétrole au monde mais est désormais talonnée par la Russie, tandis que les Etats-Unis restent les premiers consommateurs.
Voici un tableau des principaux pays producteurs, consommateurs, exportateurs et importateurs de pétrole en 2006 établi avec les chiffres de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). Les chiffres sont exprimés en millions de barils par jour (mbj).
PAYS PRODUCTEURS:
| Arabie saoudite: | 10,67 |
| Russie: | 9,68 |
| Etats-Unis: | 8,33 |
| Iran: | 4,15 |
| Chine: | 3,85 |
| Mexique: | 3,71 |
| Canada: | 3,29 |
| Emirats Arabes Unis: | 2,95 |
| Venezuela | 2,80 |
| Norvège | 2,79 |
| Koweït | 2,68 |
| Nigeria | 2,44 |
| Brésil | 2,17 |
| Algérie | 2,12 |
| Irak | 2,00 |
PAYS CONSOMMATEURS:
| Etats-Unis | 20,69 |
| Chine | 7,20 |
| Japon | 5,16 |
| Russie | 2,81 |
| Allemagne | 2,67 |
| Inde | 2,57 |
| Canada | 2,26 |
| Brésil | 2,22 |
| Corée du Sud | 2,17 |
| Arabie saoudite | 2,14 |
| Mexique | 2,00 |
| France | 1,96 |
| Grande-Bretagne | 1,83 |
| Italie | 1,73 |
| Iran | 1,69 |
PAYS EXPORTATEURS
| Arabie saoudite | 8,53 |
| Russie | 6,87 |
| Emirats Arabes Unis: | 2,56 |
| Norvège | 2,55 |
| Iran | 2,46 |
| Koweït | 2,34 |
| Venezuela | 2,18 |
| Nigéria | 2,13 |
| Algérie | 1,84 |
| Mexique | 1,71 |
| Libye | 1,53 |
| Irak | 1,44 |
| Angola | 1,38 |
| Kazakhstan | 1,15 |
| Qatar | 1,03 |
PAYS IMPORTATEURS
| Etats-Unis | 12,36 |
| Japon | 5,03 |
| Chine | 3,36 |
| Allemagne | 2,51 |
| Corée du Sud | 2,16 |
| France | 1,89 |
| Inde | 1,72 |
| Italie | 1,57 |
| Espagne | 1,56 |
| Taïwan | 0,94 |
| Pays-Bas | 0,94 |
| Singapour | 0,83 |
| Turquie | 0,63 |
| Thaïlande | 0,59 |
| Belgique | 0,58 |